| 品番 | 質量(kg) | 材質(車輪) | 色(本体) | 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 棚板厚さ(mm) | 
| CSP-607BR | 18 | ゴム | グリーン | 600×400×740 | 1 | 
| CSP-607BRI | 18 | ゴム | アイボリー | 600×400×740 | 1 | 
| CSP-607BRNU | 18 | ナイロンウレタン | グリーン | 600×400×740 | 1 | 
| CSP-607BRNUI | 18 | ナイロンウレタン | アイボリー | 600×400×740 | 1 | 
| CSP-608BR | 19 | ゴム | グリーン | 600×400×880 | 1 | 
| CSP-608BRI | 19 | ゴム | アイボリー | 600×400×880 | 1 | 
| CSP-608BRNU | 19 | ナイロンウレタン | グリーン | 600×400×880 | 1 | 
| CSP-608BRNUI | 19 | ナイロンウレタン | アイボリー | 600×400×880 | 1 | 
| CSP-757BR | 26 | ゴム | グリーン | 750×500×740 | 1.2 | 
| CSP-757BRI | 26 | ゴム | アイボリー | 750×500×740 | 1.2 | 
| CSP-757BRNU | 26 | ナイロンウレタン | グリーン | 750×500×740 | 1.2 | 
| CSP-757BRNUI | 26 | ナイロンウレタン | アイボリー | 750×500×740 | 1.2 | 
| CSP-758BR | 27 | ゴム | グリーン | 750×500×880 | 1.2 | 
| CSP-758BRI | 27 | ゴム | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 | 
| CSP-758BRNU | 27 | ナイロンウレタン | グリーン | 750×500×880 | 1.2 | 
| CSP-758BRNUI | 27 | ナイロンウレタン | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 | 
| CSP-908BR | 36 | ゴム | グリーン | 900×600×880 | 1.2 | 
| CSP-908BRI | 36 | ゴム | アイボリー | 900×600×880 | 1.2 | 
| CSP-908BRNU | 36 | ナイロンウレタン | グリーン | 900×600×880 | 1.2 | 
| CSP-908BRNUI | 36 | ナイロンウレタン | アイボリー | 900×600×880 | 1.2 | 
| CSP-128BR | 40 | ゴム | グリーン | 1200×600×880 | 1.2 | 
| CSP-128BRI | 40 | ゴム | アイボリー | 1200×600×880 | 1.2 | 
| CSP-128BRNU | 40 | ナイロンウレタン | グリーン | 1200×600×880 | 1.2 | 
| CSP-128BRNUI | 40 | ナイロンウレタン | アイボリー | 1200×600×880 | 1.2 | 
 
  
  
 

