| 品番 | 質量(kg) | キャスター | キャスター径(Φmm) | 収納数 | 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) | 
| BT-14AJKBR | 69 | 固定×2、自在×2 | 125 | ホルダー:18個(UT‐50) | 1030×600×1480 | 
| BT-14AN | 66 | 自在×4 | 125 | ホルダー:18個(UT‐50) | 1030×600×1480 | 
| BT-14CJK | 68 | 固定×2、自在×2 | 125 | ホルダー:28個(UT‐40) | 1030×600×1480 | 
| BT-14CJKBR | 71 | 固定×2、自在×2 | 125 | ホルダー:28個(UT‐40) | 1030×600×1480 | 
| BT-14CN | 68 | 自在×4 | 125 | ホルダー:28個(UT‐40) | 1030×600×1480 | 
| BT-14EJK | 68 | 固定×2、自在×2 | 125 | ホルダー:32個(UT‐30) | 1030×600×1480 | 
| BT-14EJKBR | 71 | 固定×2、自在×2 | 125 | ホルダー:32個(UT‐30) | 1030×600×1480 | 
| BT-14EN | 68 | 自在×4 | 125 | ホルダー:32個(UT‐30) | 1030×600×1480 | 
| BT-74AJK | 55 | 固定×2、自在×2 | 100 | ホルダー:15個(UT‐50) | 790×600×1440 | 
| BT-74AJKBR | 58 | 固定×2、自在×2 | 100 | ホルダー:15個(UT‐50) | 790×600×1440 | 
| BT-74AN | 55 | 自在×4 | 100 | ホルダー:15個(UT‐50) | 790×600×1440 | 
| BT-74CJK | 56 | 固定×2、自在×2 | 100 | ホルダー:24個(UT‐40) | 790×600×1440 | 
| BT-74CJKBR | 59 | 固定×2、自在×2 | 100 | ホルダー:24個(UT‐40) | 790×600×1440 | 
| BT-74CN | 56 | 自在×4 | 100 | ホルダー:24個(UT‐40) | 790×600×1440 | 
| BT-74EJK | 56 | 固定×2、自在×2 | 100 | ホルダー:28個(UT‐30) | 790×600×1440 | 
| BT-74EJKBR | 59 | 固定×2、自在×2 | 100 | ホルダー:28個(UT‐30) | 790×600×1440 | 
| BT-74EN | 56 | 自在×4 | 100 | ホルダー:28個(UT‐30) | 790×600×1440 | 
 
  
  
 

