| 品番 | 質量(kg) | 材質(車輪) | 棚板数(枚) | 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 
| CSPR-1323RI | 67 | ゴム | 3 | 1800×600×1323 | 
| CSPR-1323RNUI | 67 | ナイロンウレタン | 3 | 1800×600×1323 | 
| CSPR-1314RI | 70 | ゴム | 4 | 1800×450×1323 | 
| CSPR-1314RNUI | 70 | ナイロンウレタン | 4 | 1800×450×1323 | 
| CSPR-1324RI | 86 | ゴム | 4 | 1800×600×1323 | 
| CSPR-1324RNUI | 86 | ナイロンウレタン | 4 | 1800×600×1323 | 
| CSPR-2313RI | 55 | ゴム | 3 | 1800×450×1623 | 
| CSPR-2313RNUI | 55 | ナイロンウレタン | 3 | 1800×450×1623 | 
| CSPR-2323RI | 68 | ゴム | 3 | 1800×600×1623 | 
| CSPR-2323RNUI | 68 | ナイロンウレタン | 3 | 1800×600×1623 | 
| CSPR-2314RI | 70 | ゴム | 4 | 1800×450×1623 | 
| CSPR-2314RNUI | 70 | ナイロンウレタン | 4 | 1800×450×1623 | 
| CSPR-2324RI | 87 | ゴム | 4 | 1800×600×1623 | 
| CSPR-2324RNUI | 87 | ナイロンウレタン | 4 | 1800×600×1623 | 
| CSPR-3314RI | 71 | ゴム | 4 | 1800×450×1923 | 
| CSPR-3314RNUI | 71 | ナイロンウレタン | 4 | 1800×450×1923 | 
| CSPR-3324RI | 88 | ゴム | 4 | 1800×600×1923 | 
| CSPR-3324RNUI | 88 | ナイロンウレタン | 4 | 1800×600×1923 | 
| CSPR-3315RI | 87 | ゴム | 5 | 1800×450×1923 | 
| CSPR-3315RNUI | 87 | ナイロンウレタン | 5 | 1800×450×1923 | 
| CSPR-3325RI | 108 | ゴム | 5 | 1800×600×1923 | 
| CSPR-3325RNUI | 108 | ナイロンウレタン | 5 | 1800×600×1923 | 
 
  
  
 
