| 品番 | 質量(kg) | 材質(車輪) | キャスター径(Φmm) | 均等耐荷重(kg) | 色(本体) |
| CSP-10124 | 47 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-10124I | 47 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-10154 | 48 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-10154I | 48 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-10155 | 58 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-10155I | 58 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-608F | 19 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-608FI | 19 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-608FNU | 19 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-608FNUI | 19 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-758F | 27 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-758FI | 27 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-758FNU | 27 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-758FNUI | 27 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-908F | 33 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-908FI | 33 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-12123 | 38 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-12123I | 38 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-12124 | 48 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-12124I | 48 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-12154 | 49 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-12154I | 49 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-108F | 37 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-108FI | 37 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-128F | 40 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-128FI | 40 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-7512F | 34 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-7512FI | 34 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-9012F | 43 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-9012FI | 43 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-1012F | 48 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-1012FI | 48 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-12123F | 37 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-12123FI | 37 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-1212F | 52 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSP-1212FI | 52 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSP-9015F | 55 | ゴム | 125 | 300 | グリーン |
| CSP-9015FI | 55 | ゴム | 125 | 300 | アイボリー |
| CSP-1015F | 61 | ゴム | 125 | 300 | グリーン |
| CSP-1015FI | 61 | ゴム | 125 | 300 | アイボリー |
| CSP-1215F | 66 | ゴム | 125 | 300 | グリーン |
| CSP-1215FI | 66 | ゴム | 125 | 300 | アイボリー |
| CSP-12154F | 57 | ゴム | 125 | 300 | グリーン |
| CSP-12154FI | 57 | ゴム | 125 | 300 | アイボリー |

