制造商型号 | 总承重(kg) | 层板尺寸(mm)长×宽 | 层板离地高度(mm) | 把手高度(mm) | 脚轮材质 | 脚轮尺寸(mm) 直径×轮宽 |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
AF2436 | 900 | 915×610 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
AF2448 | 900 | 1220×610 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
AF3048 | 900 | 1220×760 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
AF3060 | 900 | 1525×760 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
AF3672 | 900 | 1830×915 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
BF2436 | 1350 | 915×610 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
BF2448 | 1350 | 915×610 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
BF3048 | 1350 | 1220×760 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
BF3060 | 1100 | 1525×760 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
BF3672 | 1100 | 1830×915 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
CF2436. | 550 | 915×610 | 300 | 980 | 橡胶 | 200×50 |
CF2448 | 550 | 915×610 | 300 | 980 | 橡胶 | 200×50 |
CF3048 | 550 | 1220×760 | 300 | 980 | 橡胶 | 200×50 |
CF3060 | 550 | 1525×760 | 300 | 980 | 橡胶 | 200×50 |
CF3672 | 550 | 1830×915 | 300 | 980 | 橡胶 | 200×50 |
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00