门类型 | 颜色 | 外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 容积(L) | 内部尺寸(mm) 宽×深×高 | 门的数量 | 操作类型 | 认证/规范 | 层板数量 |
手动 | 黄色 | 1090×460×1280 | 114 | 990×355×1000 | 2 | 触摸显示屏 | CE | 1 |
手动 | 黄色 | 1090×460×1810 | 170 | 990×355×1530 | 2 | 触摸显示屏 | CE | 2 |
手动 | 黄色 | 860×860×1810 | 227 | 755×755×1530 | 2 | 触摸显示屏 | CE | 2 |
手动 | 黄色 | 1090×860×1810 | 340 | 990×725×1530 | 2 | 触摸显示屏 | CE | 2 |
手动 | 黄色 | 1090×460×1280 | 114 | 990×355×1000 | 2 | 温湿度控制仪 | CE | 1 |
手动 | 黄色 | 1090×460×1810 | 170 | 990×355×1530 | 2 | 温湿度控制仪 | CE | 1 |
手动 | 黄色 | 860×860×1810 | 227 | 755×755×1530 | 2 | 温湿度控制仪 | CE | 2 |
手动 | 黄色 | 1090×860×1810 | 340 | 990×725×1530 | 2 | 温湿度控制仪 | CE | 2 |
·采用优质冷轧钢板制成,使用寿命长,防火性能好
·电子密码锁+机械锁双锁管控(指纹密码锁可选加配)提高管理安全性
·柜体内胆采用瓷白色PP板材,柜侧底部设可调式进风口
·内设阶梯式PP聚丙烯树脂层板,层板设有透气孔
·柜顶部设有出风口,风口内置一个风机
·无需管道安装,搬运到位即可使用,新型环保
·触摸显示屏系列:所有操作都是在触摸屏中完成,监测、反馈的参数也都是在触摸屏中显示的;
·温湿度控制器仪系列:实体按键的方式操作,监测反馈的参数通过一个单独的数据显示器显示
●用途:
·专业存储各类既需要温度控制,有需要高度安全保障的物品
·可有效管理易燃品
●注意事项:
·成品发货,无需组装
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00