外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 零件盒配置×个数 | 零件盒数量 | 层板尺寸(mm) 宽×深 | 层板承重 (kg) | 抽屉内尺寸(mm) 宽×深×高 | 屉墙高度(mm) | 抽屉配置: 个数×抽屉面板高度(mm) | 抽屉数量 | 抽屉承重 (kg) |
1000×600×1800 | 组立2号×30+4号×8+背挂2号×24+3号×18 | 80 | 900×500 | 80 | 850×450×90 | 65 | 3×100 | 3 | 100 |
1000×600×1800 | 组立5号×6 | 6 | 900×500 | 80 | 850×450×90 | 65 | 3×100 | 3 | 100 |
1000×600×1800 | 组立5号×6 | 6 | 900×500 | 80 | 850×450×90 | 65 | 2×100 | 2 | 100 |
1000×600×1800 | 组立5号×6+背挂2号×6+3号×12 | 24 | 900×500 | 80 | - | - | - | 0 | - |
1000×500×1800 | 组立2号×12+4号×8+背挂2号×6+3号×12 | 38 | 900×400 | 80 | - | - | - | 0 | - |
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00